23股遭大宗低價甩貨 最低7.5折
|
時間:2022年10月20日 19:10:55 中財網 |
|
CFi.CN訊: 10月20日大宗交易顯示,有23股低于9.5折甩賣,最低僅7.5折,其中折價最高的前三名分別為
新產業(300832)[-25.13%]、
國力股份(688103)[-21.36%]、
睿創微納(688002)[-21.29%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
新產業 | 300832 | 59.30 | 44.40 | 25.13% | - | 9288500 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營業部 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營業部 |
國力股份 | 688103 | 64.19 | 50.48 | 21.36% | - | 27259200 | 華泰證券股份有限公司深圳分公司 | 中信證券(山東)有限責任公司榮成成山大道證券營業部 |
睿創微納 | 688002 | 39.51 | 31.10 | 21.29% | - | 8708000 | 天風證券股份有限公司武漢天地證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司煙臺長江路證券營業部 |
博雅生物 | 300294 | 33.30 | 26.45 | 20.57% | - | 8199500 | 中信證券華南股份有限公司肇慶信安三路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司江門萬達廣場證券營業部 |
工大高科 | 688367 | 16.84 | 13.50 | 19.83% | - | 4860000 | 申萬宏源證券有限公司蕪湖分公司 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
大燁智能 | 300670 | 7.67 | 6.18 | 19.43% | - | 10011600 | 財通證券股份有限公司南京中山路證券營業部 | 長城證券股份有限公司杭州南大街證券營業部 |
浩通科技 | 301026 | 26.01 | 20.99 | 19.30% | - | 3148500 | 中信證券股份有限公司徐州解放南路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
浩通科技 | 301026 | 26.01 | 20.99 | 19.30% | - | 19135900 | 中信證券股份有限公司徐州解放南路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
丸美股份 | 603983 | 28.51 | 24.63 | 13.61% | - | 2216700 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
丸美股份 | 603983 | 28.51 | 24.63 | 13.61% | - | 2216700 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
丸美股份 | 603983 | 28.51 | 24.63 | 13.61% | - | 4433400 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
丸美股份 | 603983 | 28.51 | 24.63 | 13.61% | - | 2093550 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
丸美股份 | 603983 | 28.51 | 24.63 | 13.61% | - | 6896400 | 浙商證券股份有限公司金華后街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
丸美股份 | 603983 | 28.51 | 24.63 | 13.61% | - | 3448200 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
丸美股份 | 603983 | 28.51 | 24.63 | 13.61% | - | 5911200 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
丸美股份 | 603983 | 28.51 | 24.63 | 13.61% | - | 4433400 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
海天味業 | 603288 | 71.81 | 63.93 | 10.97% | - | 11737548 | 中信證券華南股份有限公司廣州江南大道證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業部 |
神州數碼 | 000034 | 22.60 | 20.28 | 10.27% | - | 4056000 | 機構專用 | 湘財證券股份有限公司北京建國門內大街證券營業部 |
神州數碼 | 000034 | 22.60 | 20.28 | 10.27% | - | 2007700 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區三林路證券營業部 | 湘財證券股份有限公司北京建國門內大街證券營業部 |
神州數碼 | 000034 | 22.60 | 20.28 | 10.27% | - | 20280000 | 機構專用 | 湘財證券股份有限公司北京建國門內大街證券營業部 |
神州數碼 | 000034 | 22.60 | 20.28 | 10.27% | - | 2028000 | 機構專用 | 湘財證券股份有限公司北京建國門內大街證券營業部 |
神州數碼 | 000034 | 22.60 | 20.28 | 10.27% | - | 14196000 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 | 湘財證券股份有限公司北京建國門內大街證券營業部 |
神州數碼 | 000034 | 22.60 | 20.28 | 10.27% | - | 2007700 | 廣發證券股份有限公司揭陽臨江北路證券營業部 | 湘財證券股份有限公司北京建國門內大街證券營業部 |
先河環保 | 300137 | 6.43 | 5.80 | 9.80% | - | 39962000 | 信達證券股份有限公司青島珠江路證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
寧波建工 | 601789 | 4.30 | 3.88 | 9.77% | - | 32980000 | 興業證券股份有限公司寧波分公司 | 國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 50.20 | 45.33 | 9.70% | - | 3401609 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 50.20 | 45.33 | 9.70% | - | 4500634 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 50.20 | 45.33 | 9.70% | - | 3764838 | 中信證券股份有限公司東莞分公司 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 50.20 | 45.33 | 9.70% | - | 6136458 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 50.20 | 45.33 | 9.70% | - | 2719800 | 長城證券股份有限公司深圳梅林路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司上海分公司 |
瀾起科技 | 688008 | 50.20 | 45.33 | 9.70% | - | 3626400 | 中信建投證券股份有限公司佛山季華西路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司上海分公司 |
瀾起科技 | 688008 | 50.20 | 45.33 | 9.70% | - | 4860963 | 中國銀河證券股份有限公司深圳景田證券營業部 | 國聯證券股份有限公司上海分公司 |
瀾起科技 | 688008 | 50.20 | 45.33 | 9.70% | - | 2008119 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司上海分公司 |
瀾起科技 | 688008 | 50.20 | 45.33 | 9.70% | - | 3626400 | 中信建投證券股份有限公司上海市徐家匯路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 50.20 | 45.33 | 9.70% | - | 2892598 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 50.20 | 45.33 | 9.70% | - | 4314872 | 中信建投證券股份有限公司北京海淀分公司 | 國聯證券股份有限公司上海分公司 |
瀾起科技 | 688008 | 50.20 | 45.33 | 9.70% | - | 6471537 | 中國銀河證券股份有限公司深圳景田證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 50.20 | 45.33 | 9.70% | - | 3581070 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 國聯證券股份有限公司上海分公司 |
瀾起科技 | 688008 | 50.20 | 45.33 | 9.70% | - | 4847862 | 中信證券股份有限公司東莞分公司 | 國聯證券股份有限公司上海分公司 |
ST眾泰 | 000980 | 5.07 | 4.59 | 9.47% | - | 2295000 | 東方證券股份有限公司上海浦東新區唐安路證券營業部 | 華創證券有限責任公司重慶洪湖東路證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 50.20 | 45.53 | 9.30% | - | 7243823 | 國泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 50.20 | 45.53 | 9.30% | - | 5928006 | 華泰證券股份有限公司常州分公司 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 50.20 | 45.53 | 9.30% | - | 2731800 | 國泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 50.20 | 45.53 | 9.30% | - | 5190420 | 華泰證券股份有限公司常州分公司 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 50.20 | 45.53 | 9.30% | - | 3610529 | 廣發證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
瀾起科技 | 688008 | 50.20 | 45.53 | 9.30% | - | 20825422 | 廣發證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司上海分公司 |
園城黃金 | 600766 | 14.17 | 12.88 | 9.10% | - | 4000528 | 平安證券股份有限公司北京市分公司 | 開源證券股份有限公司深圳分公司 |
園城黃金 | 600766 | 14.17 | 12.88 | 9.10% | - | 9000544 | 機構專用 | 開源證券股份有限公司深圳分公司 |
國脈科技 | 002093 | 10.45 | 9.53 | 8.80% | - | 2859000 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信證券股份有限公司福建分公司 |
建龍微納 | 688357 | 87.80 | 80.50 | 8.31% | - | 3622500 | 中國銀河證券股份有限公司杭州體育場路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 |
信安世紀 | 688201 | 44.65 | 41.00 | 8.17% | - | 16695733 | 西部證券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投證券股份有限公司張家港人民中路證券營業部 |
九州通 | 600998 | 11.91 | 11.00 | 7.64% | - | 3932500 | 中國銀河證券股份有限公司北京通州證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京通州證券營業部 |
美年健康 | 002044 | 4.30 | 3.98 | 7.44% | - | 3184000 | 長城證券股份有限公司北京小營路證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
美年健康 | 002044 | 4.30 | 3.98 | 7.44% | - | 1870600 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
美年健康 | 002044 | 4.30 | 3.98 | 7.44% | - | 1870600 | 中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京阜外大街證券營業部 |
悅安新材 | 688786 | 50.17 | 46.46 | 7.39% | - | 2021010 | 東興證券股份有限公司南昌贛江中大道證券營業部 | 華泰證券股份有限公司贛州并購基金園證券營業部 |
天智航 | 688277 | 14.25 | 13.30 | 6.67% | - | 19950000 | 國泰君安證券股份有限公司武漢紫陽東路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司武漢武珞路證券營業部 |
三孚新科 | 688359 | 57.90 | 54.48 | 5.91% | - | 13620000 | 民生證券股份有限公司廣州分公司 | 中國銀河證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
三孚新科 | 688359 | 57.90 | 54.48 | 5.91% | - | 5448000 | 民生證券股份有限公司廣州分公司 | 中國銀河證券股份有限公司北京知春路證券營業部 |
海航基礎 | 600515 | 4.34 | 4.09 | 5.76% | - | 24634863 | 華安證券股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 國盛證券有限責任公司深圳福華三路證券營業部 |
南亞新材 | 688519 | 21.65 | 20.61 | 4.80% | - | 2000036 | 光大證券股份有限公司上海張楊路證券營業部 | 光大證券股份有限公司上海張楊路證券營業部 |
國新能源 | 600617 | 4.63 | 4.41 | 4.75% | - | 30429000 | 長城證券股份有限公司武漢楊園南路證券營業部 | 山西證券股份有限公司太原平陽路證券營業部 |
國新能源 | 600617 | 4.63 | 4.41 | 4.75% | - | 7056000 | 長城證券股份有限公司武漢楊園南路證券營業部 | 山西證券股份有限公司太原平陽路證券營業部 |
若羽臣 | 003010 | 18.76 | 18.10 | 3.52% | - | 14480000 | 興業證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司長沙人民中路證券營業部 |
得利斯 | 002330 | 6.21 | 6.01 | 3.22% | - | 5889800 | 海通證券股份有限公司成都人民西路證券營業部 | 宏信證券有限責任公司成都人民南路證券營業部 |
國脈科技 | 002093 | 10.45 | 10.16 | 2.78% | - | 88392000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司福建分公司 |
禾信儀器 | 688622 | 45.02 | 44.12 | 2.00% | - | 17206800 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 國信證券股份有限公司客戶資產管理部 |
國元證券 | 000728 | 6.73 | 6.60 | 1.93% | - | 26400000 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 中銀國際證券股份有限公司合肥濱湖新區證券營業部 |
新潮能源 | 600777 | 2.61 | 2.56 | 1.92% | - | 34560000 | 海通證券股份有限公司北京中關村南大街證券營業部 | 東吳證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業部 |
辰安科技 | 300523 | 21.54 | 21.13 | 1.90% | - | 3063900 | 東興證券股份有限公司成都都江堰市迎賓路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
辰安科技 | 300523 | 21.54 | 21.13 | 1.90% | - | 2007400 | 東興證券股份有限公司成都都江堰市迎賓路證券營業部 | 興業證券股份有限公司上海金陵東路證券營業部 |
棒杰股份 | 002634 | 7.08 | 6.95 | 1.84% | - | 2085000 | 興業證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業部 | 海通證券股份有限公司義烏賓王路證券營業部 |
蘭衛醫學 | 301060 | 24.08 | 23.74 | 1.41% | - | 11870000 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 中信建投證券股份有限公司深圳學府路證券營業部 |
愛博醫療 | 688050 | 211.53 | 208.78 | 1.30% | - | 20878000 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上虞市民大道證券營業部 |
愛博醫療 | 688050 | 211.53 | 208.78 | 1.30% | - | 10439000 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 海通證券股份有限公司上虞市民大道證券營業部 |
悅康藥業 | 688658 | 17.58 | 17.37 | 1.19% | - | 5732100 | 申萬宏源證券有限公司上海分公司 | 東方證券股份有限公司北京望京證券營業部 |
悅康藥業 | 688658 | 17.58 | 17.37 | 1.19% | - | 2952900 | 機構專用 | 東方證券股份有限公司北京望京證券營業部 |
悅康藥業 | 688658 | 17.58 | 17.37 | 1.19% | - | 2084400 | 機構專用 | 中信證券華南股份有限公司廣州番禺富華西路證券營業部 |
正元地信 | 688509 | 4.44 | 4.40 | 0.90% | - | 2200000 | 東方財富證券股份有限公司拉薩北京中路第二證券營業部 | 華泰證券股份有限公司西北分公司 |
玉龍股份 | 601028 | 24.01 | 23.80 | 0.87% | - | 37946720 | 東興證券股份有限公司重慶鄒容路證券營業部 | 長城證券股份有限公司武漢楊園南路證券營業部 |
東風股份 | 601515 | 4.75 | 4.73 | 0.42% | - | 9223500 | 光大證券股份有限公司貴陽新添大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券營業部 |
中財網
![]()